Dane inwestycji
Malawa 803
Od 69,50 do 85
2,7 AR – 3,5 AR
6
Czerwiec 2024
Czerwiec 2025
Galeria
Tabela dostępności
Numer | Powierzchnia | Liczba pokoi | Piętro | Pow.Działki | Cena lokalu | Karta M. | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.28 m2 | 4 | 1 | 3,5ar | Pobierz | Zarezerwowane | |
2 | 85.28 m2 | 4 | 1 | 3,50 | 720 000 zł | Pobierz | Wolne |
3 | 77.82 m2 | 4 | 1 | 3,00 | 660 000 zł | Pobierz | Wolne |
4 | 77.82 m2 | 4 | 1 | 3,00 | Pobierz | Zarezerwowane | |
5 | 69.58 m2 | 4 | 1 | 2,7 | 590 000 zł | Pobierz | Wolne |
6 | 69.58 m2 | 4 | 1 | 3,00 | Pobierz | Zarezerwowane |
Plan sytuacyjny
Dziennik budowy
Wymurowaliśmy ściany konstrukcyjne Parteru wszstkich 6 budynków, rozpoczęliśmy prace nad wykonaniem stropów segmentów 1,2,5,6.
Wykonaliśmy Ściany konstrukcyjne parteru oraz 1-szego piętra wszystkich budynków, prowadzimy prace nad wykonaniem konstrukcji dachowej.