Dane inwestycji
Malawa 803
Od 69,50 do 85
2,7 AR – 3,5 AR
6
Czerwiec 2024
Czerwiec 2025
Galeria
Tabela dostępności
| Numer | Powierzchnia | Liczba pokoi | Piętro | Pow.Działki | Cena lokalu | Cena za m2 | Historia | Karta M. | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85.28 m2 | 4 | 1 | 3,5ar | Pobierz | Zarezerwowane | |||
| 2 | 85.28 m2 | 4 | 1 | 3,50 | 720 000 zł | 8 443 zł | Pobierz | Wolne | |
| 3 | 77.82 m2 | 4 | 1 | 3,00 | 660 000 zł | 8 481 zł | Pobierz | Wolne | |
| 4 | 77.82 m2 | 4 | 1 | 3,00 | Pobierz | Zarezerwowane | |||
| 5 | 69.58 m2 | 4 | 1 | 2,7 | Pobierz | Sprzedane | |||
| 6 | 69.58 m2 | 4 | 1 | 3,00 | Pobierz | Sprzedane |
Plan sytuacyjny
Dziennik budowy
Wymurowaliśmy ściany konstrukcyjne Parteru wszstkich 6 budynków, rozpoczęliśmy prace nad wykonaniem stropów segmentów 1,2,5,6.
Wykonaliśmy Ściany konstrukcyjne parteru oraz 1-szego piętra wszystkich budynków, prowadzimy prace nad wykonaniem konstrukcji dachowej.
Wnętrza wszystkich budynków wykończone do stanu deweloperskiego, wykonana została również elewacja. Obecnie prowadzimy prace polegające na wykonaniu przyłączy wod-kan do segmentów.
























