Dane inwestycji
Domex Deweloper Rzeszów, prezentuje Państwu 3 etap inwestycji "Osiedle Olbrachta" zlokalizowanej w miejscowości Krasne, przy ul. Jana Olbrachta w Rzeszowie. 3. etap inwestycji obejmuję budowę niskiego (5-piętrowego) budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym zaprojektowane zostało 65 lokali mieszkalnych.
"Osiedle Olbrachta" to inwestycja charakteryzująca się doskonałą lokalizacją, jest to świetna propozycja dla osób ceniących ciszę, spokój oraz bliskość terenów zielonych, a jednocześnie pragnących w szybki i sprawny sposób dotrzeć do centrum Rzeszowa. Lokalizacja "Osiedla Olbrachta" w Rzeszowie, umożliwia również komfortowy dostęp do główny węzłów komunikacyjnych takich jak droga ekspresowa S19 oraz autostrada A4.
Krasne 1112 – 1116, Rzeszów ul. Jana Olbrachta
35 do 70
1
Czerwiec 2023
Grudzień 2025
Galeria
Tabela dostępności
Numer | Powierzchnia | Liczba pokoi | Klatka | Piętro | Pow.Tarasu | Cena lokalu | Karta M. | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | -1 | Wolne | ||||||
1 | 42.82 m2 | 2 | Klatka A | 0 | 7.56 m2 | Sprzedane | ||
2 | 41.21 m2 | 2 | Klatka A | 0 | 7.56 m2 | Sprzedane | ||
3 | 57.72 m2 | 3 | Klatka A | 0 | 8.5 m2 | 500 000 zł | Pobierz | Wolne |
4 | 56.03 m2 | 3 | Klatka A | 0 | 14.22 m2 | 500 000 zł | Pobierz | Wolne |
5 | 40.5 m2 | 2 | Klatka A | 0 | 5.68 m2 | Sprzedane | ||
6 | 40.45 m2 | 2 | Klatka A | 0 | 5.95 m2 | Sprzedane | ||
7 | 66.38 m2 | 3 | Klatka A | 0 | 10.32 m2 | 550 000 zł | Pobierz | Wolne |
8 | 49.01 m2 | 3 | Klatka A | 0 | 10.35 m2 | Sprzedane | ||
9 | 57.9 m2 | 3 | Klatka A | 1 | 13.27 m2 | Sprzedane | ||
10 | 42.82 m2 | 2 | Klatka A | 1 | 7.55 m2 | Sprzedane | ||
11 | 41.23 m2 | 2 | Klatka A | 1 | 7.55 m2 | Sprzedane | ||
12 | 57.57 m2 | 3 | Klatka A | 1 | 13.27 m2 | Sprzedane | ||
13 | 56.03 m2 | 3 | Klatka A | 1 | 14.15 m2 | Sprzedane | ||
14 | 40.5 m2 | 2 | Klatka A | 1 | 5.67 m2 | Zarezerwowane | ||
15 | 40.45 m2 | 2 | Klatka A | 1 | 5.94 m2 | Sprzedane | ||
16 | 66.38 m2 | 3 | Klatka A | 1 | 10.27 m2 | 565 000 zł | Pobierz | Wolne |
17 | 49.01 m2 | 3 | Klatka A | 1 | 10.34 m2 | Sprzedane | ||
18 | 57.5 m2 | 3 | Klatka A | 2 | 13.27 m2 | Zarezerwowane | ||
19 | 42.82 m2 | 2 | Klatka A | 2 | 7.55 m2 | Sprzedane | ||
20 | 41.23 m2 | 2 | Klatka A | 2 | 7.55 m2 | Sprzedane | ||
21 | 56.74 m2 | 3 | Klatka A | 2 | 13.27 m2 | Sprzedane | ||
22 | 56.03 m2 | 3 | Klatka A | 2 | 14.15 m2 | Sprzedane | ||
23 | 40.49 m2 | 2 | Klatka A | 2 | 5.67 m2 | Zarezerwowane | ||
24 | 40.44 m2 | 2 | Klatka A | 2 | 5.94 m2 | Sprzedane | ||
25 | 66.38 m2 | 3 | Klatka A | 2 | 10.27 m2 | 565 000 zł | Pobierz | Wolne |
26 | 49.01 m2 | 3 | Klatka A | 2 | 10.34 m2 | Sprzedane | ||
27 | 57.5 m2 | 3 | Klatka A | 3 | 13.27 m2 | Sprzedane | ||
28 | 42.64 m2 | 2 | Klatka A | 3 | 7.55 m2 | Sprzedane | ||
29 | 40.95 m2 | 2 | Klatka A | 3 | 7.55 m2 | Sprzedane | ||
30 | 56.74 m2 | 3 | Klatka A | 3 | 13.27 m2 | Sprzedane | ||
31 | 56.03 m2 | 3 | Klatka A | 3 | 14.15 m2 | Sprzedane | ||
32 | 40.49 m2 | 2 | Klatka A | 3 | 5.67 m2 | Sprzedane | ||
33 | 40.44 m2 | 2 | Klatka A | 3 | 5.94 m2 | Sprzedane | ||
34 | 66.38 m2 | 3 | Klatka A | 3 | 10.27 m2 | Sprzedane | ||
35 | 48.73 m2 | 3 | Klatka A | 3 | 10.34 m2 | Sprzedane | ||
36 | 57.32 m2 | 3 | Klatka A | 4 | 13.27 m2 | Sprzedane | ||
37 | 42.43 m2 | 2 | Klatka A | 4 | 7.55 m2 | Sprzedane | ||
38 | 40.86 m2 | 2 | Klatka A | 4 | 7.55 m2 | Sprzedane | ||
39 | 56.74 m2 | 3 | Klatka A | 4 | 13.27 m2 | Sprzedane | ||
40 | 56.02 m2 | 3 | Klatka A | 4 | 14.15 m2 | Sprzedane | ||
41 | 40.5 m2 | 2 | Klatka A | 4 | 5.67 m2 | Sprzedane | ||
42 | 40.45 m2 | 2 | Klatka A | 4 | 5.94 m2 | Pobierz | Zarezerwowane | |
43 | 66.38 m2 | 3 | Klatka A | 4 | 10.81 m2 | 575 000 zł | Pobierz | Wolne |
44 | 49.01 m2 | 3 | Klatka A | 4 | 10.34 m2 | Sprzedane | ||
1 | 68.53 m2 | 4 | Klatka B | -1 | 9.14 m2 | Sprzedane | ||
2 | 38.04 m2 | 2 | Klatka B | 0 | 6.77 m2 | Sprzedane | ||
3 | 53.45 m2 | 3 | Klatka B | 0 | 7.74 m2 | 475 000 zł | Pobierz | Wolne |
4 | 55.49 m2 | 3 | Klatka B | 0 | 10.35 m2 | Zarezerwowane | ||
5 | 68.53 m2 | 4 | Klatka B | 0 | 8.71 m2 | Zarezerwowane | ||
6 | 38.04 m2 | 2 | Klatka B | 1 | 6.77 m2 | Sprzedane | ||
7 | 53.44 m2 | 3 | Klatka B | 1 | 7.74 m2 | Sprzedane | ||
8 | 55.49 m2 | 3 | Klatka B | 1 | 10.35 m2 | Sprzedane | ||
9 | 68.53 m2 | 4 | Klatka B | 1 | 8.74 m2 | Sprzedane | ||
10 | 38.04 m2 | 2 | Klatka B | 2 | 6.95 m2 | Sprzedane | ||
11 | 53.44 m2 | 3 | Klatka B | 2 | 8.11 m2 | Sprzedane | ||
12 | 55.49 m2 | 3 | Klatka B | 2 | 10.35 m2 | Zarezerwowane | ||
13 | 68.53 m2 | 4 | Klatka B | 2 | 8.74 m2 | Sprzedane | ||
14 | 38.04 m2 | 2 | Klatka B | 3 | 6.95 m2 | Sprzedane | ||
15 | 53.45 m2 | 3 | Klatka B | 3 | 8.1 m2 | 490 000 zł | Pobierz | Wolne |
16 | 55.49 m2 | 3 | Klatka B | 3 | 10.35 m2 | Sprzedane | ||
17 | 68.53 m2 | 4 | Klatka B | 3 | 8.74 m2 | Sprzedane | ||
18 | 38.04 m2 | 2 | Klatka B | 4 | 6.95 m2 | Sprzedane | ||
19 | 53.45 m2 | 3 | Klatka B | 4 | 8.1 m2 | Sprzedane | ||
20 | 55.49 m2 | 3 | Klatka B | 4 | 10.35 m2 | Sprzedane | ||
21 | 68.53 m2 | 4 | Klatka B | 4 | 8.74 m2 | Sprzedane |
Dziennik budowy
Zabetonowano płytę denną na całym budynku, rozpoczęto budowanie ścian konstrukcyjnych garażu.
Rozpoczynamy prace Murarskie związane ze wznoszeniem ostatniej kondygnacji (4-tego piętra).
Zakończyliśmy prac tynkarskie, kończymy prace związane z elewacją zewnętrzną, montujemy instalacje sanitarne, montujemy balustrady balkonowe.
Jak znaleźć dla siebie odpowiednie nowe mieszkanie?
Kupno mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. W trakcie dokonywania wyboru wymarzonego mieszkania, które będzie spełniało nasze wszystkie wymagania, trzeba zwrócić uwagę na wiele różnych elementów i parametrów rozważanych do kupienia nieruchomości. 3. Etap budowy Osiedla Olbrachta to wiele nowoczesnych mieszkań, które łączą w sobie komfort życia, doskonałą lokalizację oraz atrakcyjne ceny. Wybierając nowe mieszkania w naszej inwestycji mieszkaniowej na Olbrachta, zyskujesz nie tylko doskonałe warunki do życia, ale również perspektywę na korzystną inwestycję. Na tworzonym osiedlu znajduje się wiele różnej wielkości mieszkań, dzięki czemu będzie to idealny wybór nie tylko dla rodzin z dziećmi, które szukają wygodnego i bezpiecznego miejsca zamieszkania, ale także dla singli i dla młodych par, które chciałyby mieć łatwy dojazd do innych części miasta i tańsze koszty związane z kupnem, wykończeniem i utrzymaniem swojego mieszkania. W naszej inwestycji każdy znajdzie dla siebie idealne nowe mieszkania w Rzeszowie!
Zalety mieszkań w Rzeszowie
Rzeszów to miasto, które dynamicznie się rozwija, oferując i zapewniając swoim mieszkańcom wiele możliwości. Inwestycje budowlane, takie jak osiedle Olbrachta, przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności miasta. Kupując mieszkanie w Rzeszowie, zyskujesz dostęp do bogatej oferty kulturalnej, edukacyjnej oraz sportowej. Ponadto miasto słynie z dobrze rozwiniętej infrastruktury komunikacyjnej oraz licznych terenów zielonych.
Stworzone przez DOMEX osiedle Olbrachta to nowoczesna inwestycja budowlana, która łączy w sobie funkcjonalność oraz estetykę. Sprzedawane przez nas mieszkania są przestronne, jasne i wygodne, a ich wysoki standard wykończenia sprawia, że są idealne dla rodzin oraz osób ceniących sobie komfort. Ponadto nasze osiedle oferuje liczne udogodnienia, takie jak plac zabaw dla dzieci, tereny zielone oraz parkingi.
Dlaczego warto kupić mieszkanie od DOMEX?
Kupując mieszkanie od DOMEX, zyskujesz pewność, że inwestycja zostanie wykonana zgodnie z najwyższymi standardami. Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie na rynku nieruchomości, co przekłada się to na jakość realizowanych projektów. Wybierając nowe mieszkania na Osiedlu Olbrachta w Rzeszowie, inwestujesz w przyszłość swojej rodziny oraz zyskujesz pewność, że Twoje mieszkanie będzie spełniać wszystkie oczekiwania.
Zalety kupowania mieszkań u dewelopera DOMEX to nie tylko wysoka jakość wykonania, ale również atrakcyjne warunki finansowe. Nasza firma oferuje elastyczne formy płatności oraz możliwość skorzystania z różnych programów rządowych. Dzięki temu, zakup mieszkania staje się bardziej przystępny dla szerokiego grona odbiorców.
Inwestycja w nowe mieszkania w Rzeszowie na Olbrachta to doskonały wybór dla osób poszukujących komfortowego miejsca do życia w atrakcyjnej lokalizacji. Osiedle Olbrachta to inwestycja, która łączy w sobie nowoczesność, funkcjonalność oraz wysoki standard wykonania. Kupując mieszkanie u dewelopera DOMEX, zyskujesz pewność, że Twoja inwestycja będzie opłacalna oraz spełni wszystkie oczekiwania.