Osiedle Olbrachta - III Etap

Dane inwestycji

Domex Deweloper Rzeszów, prezentuje Państwu 3 etap inwestycji "Osiedle Olbrachta" zlokalizowanej w miejscowości Krasne, przy ul. Jana Olbrachta Rzeszów. 3 etap inwestycji obejmuję budowę niskiego (5-cio piętrowego) budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym zaprojektowane zostało 65 lokali mieszkalnych. 

"Osiedle Olbrachta" to inwestycja charakteryzująca się doskonałą lokalizacją, jest to świetna propozycja dla dla osób ceniących ciszę, spokój oraz bliskość terenów zielonych, a jednocześnie pragnących w szybki i sprawny sposób dotrzeć do centrum Rzeszowa. Lokalizacja "Osiedla Olbrachta" w Rzeszowie, umożliwia również komfortowy dostęp do główny węzłów komunikacyjnych takich jak droga ekspresowa S19 oraz autostrada A4. 

 

Dane adresowe
Krasne 1112 – 1116, Rzeszów ul. Jana Olbrachta
Powierzchnia użytkowa mieszkań
35 do 70
Ilość budynków
1
Rozpoczęcie inwestycji
Czerwiec 2023
Planowane zakończenie inwestycji
Grudzień 2025

Interaktywna prezentacja wyboru lokali

Wizualizacja inwestycji

Tabela dostępności

Numer Powierzchnia Liczba pokoi Klatka Piętro Pow.Tarasu Cena lokalu Karta M. Dostępność
45 -1 Wolne
1 42.82 m2 2 Klatka A 0 7.56 m2 Sprzedane
2 41.21 m2 2 Klatka A 0 7.56 m2 Sprzedane
3 57.72 m2 3 Klatka A 0 8.5 m2 485 000 zł Pobierz Wolne
4 56.03 m2 3 Klatka A 0 14.22 m2 Zarezerwowane
5 40.5 m2 2 Klatka A 0 5.68 m2 Sprzedane
6 40.45 m2 2 Klatka A 0 5.95 m2 Sprzedane
7 66.38 m2 3 Klatka A 0 10.32 m2 540 000 zł Pobierz Wolne
8 49.01 m2 3 Klatka A 0 10.35 m2 Sprzedane
9 57.9 m2 3 Klatka A 1 13.27 m2 Sprzedane
10 42.82 m2 2 Klatka A 1 7.55 m2 Sprzedane
11 41.23 m2 2 Klatka A 1 7.55 m2 Sprzedane
12 57.57 m2 3 Klatka A 1 13.27 m2 Sprzedane
13 56.03 m2 3 Klatka A 1 14.15 m2 Pobierz Sprzedane
14 40.5 m2 2 Klatka A 1 5.67 m2 390 000 zł Pobierz Wolne
15 40.45 m2 2 Klatka A 1 5.94 m2 Zarezerwowane
16 66.38 m2 3 Klatka A 1 10.27 m2 550 000 zł Pobierz Wolne
17 49.01 m2 3 Klatka A 1 10.34 m2 Sprzedane
18 57.5 m2 3 Klatka A 2 13.27 m2 510 000 zł Pobierz Wolne
19 42.82 m2 2 Klatka A 2 7.55 m2 Sprzedane
20 41.23 m2 2 Klatka A 2 7.55 m2 410 000 zł Pobierz Wolne
21 56.74 m2 3 Klatka A 2 13.27 m2 Sprzedane
22 56.03 m2 3 Klatka A 2 14.15 m2 Sprzedane
23 40.49 m2 2 Klatka A 2 5.67 m2 390 000 zł Pobierz Wolne
24 40.44 m2 2 Klatka A 2 5.94 m2 Sprzedane
25 66.38 m2 3 Klatka A 2 10.27 m2 555 000 zł Pobierz Wolne
26 49.01 m2 3 Klatka A 2 10.34 m2 Sprzedane
27 57.5 m2 3 Klatka A 3 13.27 m2 Sprzedane
28 42.64 m2 2 Klatka A 3 7.55 m2 Sprzedane
29 40.95 m2 2 Klatka A 3 7.55 m2 Sprzedane
30 56.74 m2 3 Klatka A 3 13.27 m2 Sprzedane
31 56.03 m2 3 Klatka A 3 14.15 m2 Sprzedane
32 40.49 m2 2 Klatka A 3 5.67 m2 Pobierz Zarezerwowane
33 40.44 m2 2 Klatka A 3 5.94 m2 Sprzedane
34 66.38 m2 3 Klatka A 3 10.27 m2 Sprzedane
35 48.73 m2 3 Klatka A 3 10.34 m2 Sprzedane
36 57.32 m2 3 Klatka A 4 13.27 m2 Sprzedane
37 42.43 m2 2 Klatka A 4 7.55 m2 Sprzedane
38 40.86 m2 2 Klatka A 4 7.55 m2 410 000 zł Pobierz Wolne
39 56.74 m2 3 Klatka A 4 13.27 m2 Sprzedane
40 56.02 m2 3 Klatka A 4 14.15 m2 Sprzedane
41 40.5 m2 2 Klatka A 4 5.67 m2 Sprzedane
42 40.45 m2 2 Klatka A 4 5.94 m2 395 000 zł Pobierz Wolne
43 66.38 m2 3 Klatka A 4 10.81 m2 540 000 zł Pobierz Wolne
44 49.01 m2 3 Klatka A 4 10.34 m2 Sprzedane
1 68.53 m2 4 Klatka B -1 9.14 m2 Sprzedane
2 38.04 m2 2 Klatka B 0 6.77 m2 Sprzedane
3 53.45 m2 3 Klatka B 0 7.74 m2 475 000 zł Pobierz Wolne
4 55.49 m2 3 Klatka B 0 10.35 m2 445 000 zł Pobierz Wolne
5 68.53 m2 4 Klatka B 0 8.71 m2 560 000 zł Pobierz Wolne
6 38.04 m2 2 Klatka B 1 6.77 m2 Sprzedane
7 53.44 m2 3 Klatka B 1 7.74 m2 Sprzedane
8 55.49 m2 3 Klatka B 1 10.35 m2 Sprzedane
9 68.53 m2 4 Klatka B 1 8.74 m2 Zarezerwowane
10 38.04 m2 2 Klatka B 2 6.95 m2 Sprzedane
11 53.44 m2 3 Klatka B 2 8.11 m2 Sprzedane
12 55.49 m2 3 Klatka B 2 10.35 m2 490 000 zł Pobierz Wolne
13 68.53 m2 4 Klatka B 2 8.74 m2 Sprzedane
14 38.04 m2 2 Klatka B 3 6.95 m2 Sprzedane
15 53.45 m2 3 Klatka B 3 8.1 m2 490 000 zł Pobierz Wolne
16 55.49 m2 3 Klatka B 3 10.35 m2 Sprzedane
17 68.53 m2 4 Klatka B 3 8.74 m2 Sprzedane
18 38.04 m2 2 Klatka B 4 6.95 m2 Sprzedane
19 53.45 m2 3 Klatka B 4 8.1 m2 Sprzedane
20 55.49 m2 3 Klatka B 4 10.35 m2 Zarezerwowane
21 68.53 m2 4 Klatka B 4 8.74 m2 Sprzedane

Dziennik budowy

07.07.2023

Zabetonowano płytę denną na całym budynku, rozpoczęto budowanie ścian konstrukcyjnych garażu. 

29.09.2023

Trwają prace nad wykonaniem stropu nad 1 piętrem budynku. 

07.12.2023

Rozpoczynamy prace Murarskie związane ze wznoszeniem ostatniej kondygnacji (4-tego piętra). 

Szukasz konkretnych odpowiedzi?
Zadzwoń +48 533 530 077
Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie, a także umożliwiamy umieszczenie plików cookie naszym zewnętrznym dostawcom. Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych w celach analitycznych i statystycznych, dostosowania strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników, a także nie wnosisz sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach zapewnienia poprawnego oraz bezpiecznego funkcjonowania strony, kliknij „AKCEPTUJĘ”.

Czytaj więcej