Osiedle Zielona Niwa - Głogów Małopolski

Dane inwestycji

Dane adresowe
Głogów Małopolski - Os. Niwa
Powierzchnia użytkowa mieszkań
od 40 m2 do 60 m2
Ilość budynków
4
Rozpoczęcie inwestycji
Sierpień 2024
Planowane zakończenie inwestycji
III kwartał 2026

Interaktywna prezentacja wyboru lokali

Wizualizacja inwestycji

Tabela dostępności

Numer Powierzchnia Liczba pokoi Piętro Pow.Tarasu Cena lokalu Karta M. Dostępność
1 54.48 m2 3 0 10.64 m2 465 000 zł Pobierz Wolne
2 46.17 m2 2 0 7.44 m2 420 000 zł Pobierz Wolne
3 39.99 m2 2 0 4.61 m2 365 000 zł Pobierz Zarezerwowane
4 40.06 m2 2 0 7.44 m2 365 000 zł Pobierz Wolne
5 53.09 m2 3 0 10 m2 455 000 zł Pobierz Wolne
6 54.48 m2 3 1 10.64 m2 465 000 zł Pobierz Wolne
7 46.25 m2 2 1 7.44 m2 420 000 zł Pobierz Wolne
8 39.99 m2 2 1 4.61 m2 Pobierz Sprzedane
9 40.06 m2 2 1 7.44 m2 Pobierz Sprzedane
10 53.09 m2 3 1 10 m2 455 000 zł Pobierz Wolne
11 54.48 m2 3 2 10.64 m2 465 000 zł Pobierz Wolne
12 46.25 m2 2 2 7.44 m2 420 000 zł Pobierz Wolne
13 39.99 m2 2 2 4.61 m2 365 000 zł Pobierz Wolne
14 40.06 m2 2 2 7.44 m2 365 000 zł Pobierz Wolne
15 53.09 m2 3 2 10 m2 Pobierz Sprzedane
16 54.48 m2 3 3 10.64 m2 465 000 zł Pobierz Wolne
17 46.25 m2 2 3 7.44 m2 420 000 zł Pobierz Wolne
18 39.99 m2 2 3 4.61 m2 365 000 zł Pobierz Wolne
19 40.06 m2 2 3 7.44 m2 365 000 zł Pobierz Wolne
20 53.09 m2 3 3 10 m2 455 000 zł Pobierz Wolne
Numer Powierzchnia Liczba pokoi Piętro Pow.Tarasu Cena lokalu Karta M. Dostępność
1 57.57 m2 3 0 10.64 m2 490 000 zł Pobierz Wolne
2 47.5 m2 2 0 11.04 m2 430 000 zł Pobierz Wolne
3 41.26 m2 2 0 6.16 m2 375 000 zł Pobierz Wolne
4 41.26 m2 2 0 6.8 m2 375 000 zł Pobierz Wolne
5 44.52 m2 2 0 9.84 m2 405 000 zł Pobierz Wolne
6 57.9 m2 3 0 7.68 m2 495 000 zł Pobierz Wolne
7 57.57 m2 3 1 5.84 m2 Pobierz Sprzedane
8 47.5 m2 2 1 11.04 m2 Pobierz Sprzedane
9 41.26 m2 2 1 6.16 m2 375 000 zł Pobierz Wolne
10 41.26 m2 2 1 6.8 m2 Pobierz Sprzedane
11 44.52 m2 2 1 9.84 m2 405 000 zł Pobierz Wolne
12 57.94 m2 3 1 7.68 m2 495 000 zł Pobierz Wolne
13 57.57 m2 3 2 5.84 m2 490 000 zł Pobierz Wolne
14 47.5 m2 2 2 11.04 m2 430 000 zł Pobierz Wolne
15 41.26 m2 2 2 6.16 m2 375 000 zł Pobierz Wolne
16 41.26 m2 2 2 6.8 m2 375 000 zł Pobierz Wolne
17 44.52 m2 2 2 9.84 m2 405 000 zł Pobierz Wolne
18 57.94 m2 3 2 7.68 m2 495 000 zł Pobierz Wolne
19 57.57 m2 3 3 5.84 m2 490 000 zł Pobierz Wolne
20 47.5 m2 2 3 11.04 m2 430 000 zł Pobierz Zarezerwowane
21 41.26 m2 2 3 6.16 m2 375 000 zł Pobierz Wolne
22 41.26 m2 2 3 6.8 m2 375 000 zł Pobierz Wolne
23 44.52 m2 2 3 9.84 m2 405 000 zł Pobierz Wolne
24 57.94 m2 3 3 7.68 m2 495 000 zł Pobierz Wolne
Numer Powierzchnia Liczba pokoi Piętro Pow.Tarasu Cena lokalu Karta M. Dostępność
1 60.02 m2 3 0 7.68 m2 515 000 zł Pobierz Wolne
2 47.66 m2 2 0 11.04 m2 430 000 zł Wolne
3 41.26 m2 2 0 6.16 m2 375 000 zł Pobierz Wolne
4 41.26 m2 2 0 6.8 m2 375 000 zł Pobierz Wolne
5 44.23 m2 2 0 9.84 m2 400 000 zł Pobierz Wolne
6 55.6 m2 3 0 10.64 m2 475 000 zł Pobierz Wolne
7 60.02 m2 3 1 7.68 m2 515 000 zł Pobierz Wolne
8 47.66 m2 2 1 7.68 m2 430 000 zł Pobierz Wolne
9 41.26 m2 2 1 6.16 m2 Pobierz Zarezerwowane
10 41.26 m2 2 1 6.8 m2 375 000 zł Pobierz Wolne
11 44.23 m2 2 1 9.84 m2 400 000 zł Pobierz Wolne
12 55.64 m2 3 1 10.64 m2 475 000 zł Pobierz Wolne
13 60.02 m2 3 2 7.68 m2 515 000 zł Pobierz Wolne
14 47.66 m2 2 2 11.04 m2 430 000 zł Pobierz Wolne
15 41.26 m2 2 2 6.16 m2 375 000 zł Pobierz Wolne
16 41.26 m2 2 2 6.8 m2 375 000 zł Pobierz Zarezerwowane
17 44.23 m2 2 2 9.84 m2 400 000 zł Pobierz Wolne
18 55.64 m2 3 2 10.64 m2 475 000 zł Pobierz Wolne
19 60.02 m2 3 3 7.68 m2 515 000 zł Pobierz Wolne
20 47.66 m2 2 3 11.04 m2 Pobierz Sprzedane
21 41.26 m2 2 3 6.16 m2 Pobierz Sprzedane
22 41.26 m2 2 3 6.8 m2 375 000 zł Pobierz Wolne
23 44.23 m2 2 3 9.84 m2 Pobierz Sprzedane
24 55.64 m2 3 3 10.64 m2 475 000 zł Pobierz Wolne
Numer Powierzchnia Liczba pokoi Piętro Pow.Tarasu Cena lokalu Karta M. Dostępność
1 57.65 m2 3 0 7.68 m2 495 000 zł Pobierz Wolne
2 58.44 m2 3 0 10.64 m2 500 000 zł Pobierz Wolne
3 39.99 m2 2 0 4.61 m2 365 000 zł Pobierz Wolne
4 40.06 m2 2 0 7.44 m2 365 000 zł Pobierz Wolne
5 53.06 m2 3 0 10 m2 455 000 zł Pobierz Wolne
6 57.65 m2 3 1 7.68 m2 495 000 zł Pobierz Wolne
7 58.44 m2 3 1 10.64 m2 500 000 zł Pobierz Zarezerwowane
8 39.99 m2 2 1 4.61 m2 365 000 zł Pobierz Wolne
9 40.06 m2 2 1 7.44 m2 365 000 zł Pobierz Zarezerwowane
10 53.06 m2 3 1 10 m2 455 000 zł Pobierz Zarezerwowane
11 57.65 m2 3 2 7.68 m2 495 000 zł Pobierz Zarezerwowane
12 58.44 m2 3 2 10.64 m2 Pobierz Sprzedane
13 39.99 m2 2 2 4.61 m2 Pobierz Sprzedane
14 40.06 m2 2 2 7.44 m2 365 000 zł Pobierz Zarezerwowane
15 53.06 m2 3 2 10 m2 Pobierz Sprzedane
16 57.65 m2 3 3 7.68 m2 Pobierz Zarezerwowane
17 58.44 m2 3 3 10.64 m2 Pobierz Sprzedane
18 39.99 m2 2 3 4.61 m2 365 000 zł Pobierz Wolne
19 40.06 m2 2 3 7.44 m2 Pobierz Sprzedane
20 53.06 m2 3 3 10 m2 455 000 zł Pobierz Wolne
Szukasz konkretnych odpowiedzi?
Zadzwoń +48 533 530 077
Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie, a także umożliwiamy umieszczenie plików cookie naszym zewnętrznym dostawcom. Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych w celach analitycznych i statystycznych, dostosowania strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników, a także nie wnosisz sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach zapewnienia poprawnego oraz bezpiecznego funkcjonowania strony, kliknij „AKCEPTUJĘ”.

Czytaj więcej