Osiedle Zielona Niwa - Głogów Małopolski

Dane inwestycji

Dane adresowe
Głogów Małopolski - Os. Niwa
Powierzchnia użytkowa mieszkań
od 40 m2 do 60 m2
Ilość budynków
4
Rozpoczęcie inwestycji
Sierpień 2024
Planowane zakończenie inwestycji
III kwartał 2025

Interaktywna prezentacja wyboru lokali

Wizualizacja inwestycji

Tabela dostępności

Numer Powierzchnia Liczba pokoi Piętro Pow.Tarasu Cena lokalu Karta M. Dostępność
1 54.19 m2 3 0 10.64 m2 Pobierz Zarezerwowane
2 46.17 m2 2 0 7.44 m2 420 000 zł Pobierz Wolne
3 39.21 m2 2 0 4.61 m2 355 000 zł Pobierz Wolne
4 39.59 m2 2 0 7.44 m2 360 000 zł Pobierz Wolne
5 53.09 m2 3 0 10 m2 Pobierz Zarezerwowane
6 54.19 m2 3 1 10.64 m2 461 000 zł Pobierz Wolne
7 46.25 m2 2 1 7.44 m2 420 000 zł Pobierz Wolne
8 39.21 m2 2 1 4.61 m2 Pobierz Zarezerwowane
9 39.59 m2 2 1 7.44 m2 Zarezerwowane
10 53.09 m2 3 1 10 m2 455 000 zł Pobierz Wolne
11 54.19 m2 3 2 10.64 m2 461 000 zł Pobierz Wolne
12 46.25 m2 2 2 7.44 m2 420 000 zł Pobierz Wolne
13 39.21 m2 2 2 4.61 m2 355 000 zł Pobierz Wolne
14 39.59 m2 2 2 7.44 m2 360 000 zł Pobierz Wolne
15 53.09 m2 3 2 10 m2 Zarezerwowane
16 54.19 m2 3 3 10.64 m2 461 000 zł Pobierz Wolne
17 46.25 m2 2 3 7.44 m2 420 000 zł Pobierz Wolne
18 39.21 m2 2 3 4.61 m2 355 000 zł Pobierz Wolne
19 39.59 m2 2 3 7.44 m2 360 000 zł Pobierz Wolne
20 53.09 m2 3 3 10 m2 455 000 zł Pobierz Wolne
Numer Powierzchnia Liczba pokoi Piętro Pow.Tarasu Cena lokalu Karta M. Dostępność
1 57.32 m2 3 0 10.64 m2 488 000 zł Pobierz Wolne
2 47.32 m2 2 0 11.04 m2 430 000 zł Pobierz Wolne
3 40.84 m2 2 0 6.16 m2 370 000 zł Pobierz Wolne
4 40.84 m2 2 0 6.8 m2 370 000 zł Pobierz Wolne
5 44.05 m2 2 0 9.84 m2 400 000 zł Pobierz Wolne
6 57.9 m2 3 0 7.68 m2 495 000 zł Pobierz Wolne
7 57.32 m2 3 1 5.84 m2 Zarezerwowane
8 47.32 m2 2 1 11.04 m2 Zarezerwowane
9 40.84 m2 2 1 6.16 m2 370 000 zł Pobierz Wolne
10 40.84 m2 2 1 6.8 m2 Zarezerwowane
11 44.05 m2 2 1 9.84 m2 400 000 zł Pobierz Wolne
12 57.94 m2 3 1 7.68 m2 495 000 zł Pobierz Wolne
13 57.32 m2 3 2 5.84 m2 488 000 zł Pobierz Wolne
14 47.32 m2 2 2 11.04 m2 430 000 zł Pobierz Wolne
15 40.84 m2 2 2 6.16 m2 370 000 zł Pobierz Wolne
16 40.84 m2 2 2 6.8 m2 370 000 zł Pobierz Wolne
17 44.05 m2 2 2 9.84 m2 400 000 zł Pobierz Wolne
18 57.94 m2 3 2 7.68 m2 495 000 zł Pobierz Wolne
19 57.32 m2 3 3 5.84 m2 488 000 zł Pobierz Wolne
20 47.32 m2 2 3 11.04 m2 430 000 zł Pobierz Wolne
21 40.84 m2 2 3 6.16 m2 370 000 zł Pobierz Wolne
22 40.84 m2 2 3 6.8 m2 370 000 zł Pobierz Wolne
23 44.05 m2 2 3 9.84 m2 400 000 zł Pobierz Wolne
24 57.94 m2 3 3 7.68 m2 495 000 zł Pobierz Wolne
Numer Powierzchnia Liczba pokoi Piętro Pow.Tarasu Cena lokalu Karta M. Dostępność
1 59.84 m2 3 0 7.68 m2 510 000 zł Pobierz Wolne
2 47.32 m2 2 0 11.04 m2 430 000 zł Pobierz Wolne
3 40.84 m2 2 0 6.16 m2 370 000 zł Pobierz Wolne
4 40.84 m2 2 0 6.8 m2 370 000 zł Pobierz Wolne
5 44.05 m2 2 0 9.84 m2 400 000 zł Pobierz Wolne
6 55.38 m2 3 0 10.64 m2 471 000 zł Pobierz Wolne
7 59.84 m2 3 1 7.68 m2 510 000 zł Pobierz Wolne
8 47.32 m2 2 1 7.68 m2 430 000 zł Pobierz Wolne
9 40.84 m2 2 1 6.16 m2 370 000 zł Pobierz Wolne
10 40.84 m2 2 1 6.8 m2 370 000 zł Pobierz Wolne
11 44.05 m2 2 1 9.84 m2 400 000 zł Pobierz Wolne
12 55.42 m2 3 1 10.64 m2 472 000 zł Pobierz Wolne
13 59.84 m2 3 2 7.68 m2 510 000 zł Pobierz Wolne
14 47.32 m2 2 2 11.04 m2 430 000 zł Pobierz Wolne
15 40.84 m2 2 2 6.16 m2 370 000 zł Pobierz Wolne
16 40.84 m2 2 2 6.8 m2 370 000 zł Pobierz Wolne
17 44.05 m2 2 2 9.84 m2 400 000 zł Pobierz Wolne
18 55.42 m2 3 2 10.64 m2 472 000 zł Pobierz Wolne
19 59.84 m2 3 3 7.68 m2 510 000 zł Pobierz Wolne
20 47.32 m2 2 3 11.04 m2 Zarezerwowane
21 40.84 m2 2 3 6.16 m2 Zarezerwowane
22 40.84 m2 2 3 6.8 m2 370 000 zł Pobierz Wolne
23 44.05 m2 2 3 9.84 m2 Zarezerwowane
24 55.42 m2 3 3 10.64 m2 472 000 zł Pobierz Wolne
Numer Powierzchnia Liczba pokoi Piętro Pow.Tarasu Cena lokalu Karta M. Dostępność
1 57.65 m2 3 0 7.68 m2 491 000 zł Pobierz Wolne
2 57.96 m2 3 0 10.64 m2 495 000 zł Pobierz Wolne
3 39.21 m2 2 0 4.61 m2 355 000 zł Pobierz Wolne
4 39.59 m2 2 0 7.44 m2 360 000 zł Pobierz Wolne
5 53.06 m2 3 0 10 m2 452 000 zł Pobierz Wolne
6 57.65 m2 3 1 7.68 m2 491 000 zł Pobierz Wolne
7 57.96 m2 3 1 10.64 m2 493 000 zł Pobierz Wolne
8 39.21 m2 2 1 4.61 m2 Zarezerwowane
9 39.59 m2 2 1 7.44 m2 360 000 zł Pobierz Wolne
10 53.06 m2 3 1 10 m2 Zarezerwowane
11 57.65 m2 3 2 7.68 m2 491 000 zł Pobierz Wolne
12 57.96 m2 3 2 10.64 m2 493 000 zł Pobierz Wolne
13 39.21 m2 2 2 4.61 m2 Zarezerwowane
14 39.59 m2 2 2 7.44 m2 360 000 zł Pobierz Wolne
15 53.06 m2 3 2 10 m2 Zarezerwowane
16 57.65 m2 3 3 7.68 m2 491 000 zł Pobierz Wolne
17 57.96 m2 3 3 10.64 m2 Zarezerwowane
18 39.21 m2 2 3 4.61 m2 355 000 zł Pobierz Wolne
19 39.59 m2 2 3 7.44 m2 Zarezerwowane
20 53.06 m2 3 3 10 m2 452 000 zł Pobierz Wolne
Szukasz konkretnych odpowiedzi?
Zadzwoń +48 533 530 077
Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie, a także umożliwiamy umieszczenie plików cookie naszym zewnętrznym dostawcom. Jeśli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych w celach analitycznych i statystycznych, dostosowania strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników, a także nie wnosisz sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach zapewnienia poprawnego oraz bezpiecznego funkcjonowania strony, kliknij „AKCEPTUJĘ”.

Czytaj więcej