Dane inwestycji
Przedstawiamy Państwu kolejny etap naszej inwestycji „Wieniawskiego 59”.
„Wieniawskiego 59” jest to inwestycja mieszkaniowa położona w Rzeszowie, przy ul. Henryka Wieniawskiego (Os. Słocina), która obejmuje budowę wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Realizowana przez DOMEX inwestycja mieszkaniowa Wieniawskiego 59 położona jest w cichej i spokojnej okolicy, w której bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się m.in. sklepy, przedszkola i szkoła podstawowa.
Wieniawskiego 59 jest doskonale skomunikowana z centrum Rzeszowa. Do centrum można wygodnie dojechać ulicami Łukasiewicza, Paderewskiego i Lwowską, a dzięki nowym inwestycjom w infrastrukturę drogową realizowanym przez Miasto Rzeszów, nasza inwestycja staje się coraz atrakcyjniejsza.
II Etap inwestycji został już zakończony, obydwa budynki zostały odebrane, wszystkie oferowane mieszkania w inwestycji dostępne są więc od ręki.
Rzeszów, os. Słocina / Zalesie
28 – 70
6
Listopad 2020 r.
II ETAP INWESTYCJI ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY I ODEBRANY
Galeria
Tabela dostępności
Numer | Powierzchnia | Liczba pokoi | Piętro | Pow.Tarasu | Cena lokalu | Karta M. | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.16 m2 | 3 | 0 | 8.87 m2 | 445 000 zł | Pobierz | Wolne |
2 | 42.18 m2 | 2 | 0 | 10.68 m2 | Sprzedane | ||
3 | 54.07 m2 | 3 | 1 | 8.47 m2 | Sprzedane | ||
4 | 42.09 m2 | 2 | 1 | 3.98 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
5 | 39.97 m2 | 2 | 1 | 27.06 m2 | Sprzedane | ||
6 | 46.16 m2 | 3 | 1 | 33.66 m2 | Sprzedane | ||
7 | 49.32 m2 | 3 | 1 | 7.59 m2 | Sprzedane | ||
8 | 34.14 m2 | 2 | 1 | 7.45 m2 | Sprzedane | ||
9 | 28.31 m2 | 1 | 1 | 3.74 m2 | Sprzedane | ||
10 | 53.88 m2 | 3 | 2 | 8.47 m2 | Sprzedane | ||
11 | 41.91 m2 | 2 | 2 | 3.98 m2 | Sprzedane | ||
12 | 39.87 m2 | 2 | 2 | 8.97 m2 | Sprzedane | ||
13 | 46.07 m2 | 3 | 2 | 8.52 m2 | Sprzedane | ||
14 | 49.23 m2 | 3 | 2 | 7.59 m2 | Sprzedane | ||
15 | 33.85 m2 | 2 | 2 | 7.45 m2 | Sprzedane | ||
16 | 28.22 m2 | 1 | 2 | 3.74 m2 | Sprzedane | ||
17 | 53.79 m2 | 3 | 3 | 8.47 m2 | Sprzedane | ||
18 | 41.82 m2 | 2 | 3 | 3.98 m2 | Sprzedane | ||
19 | 39.69 m2 | 2 | 3 | 8.97 m2 | Sprzedane | ||
20 | 45.89 m2 | 3 | 3 | 8.52 m2 | Sprzedane | ||
21 | 49.04 m2 | 3 | 3 | 7.59 m2 | Sprzedane | ||
22 | 33.68 m2 | 2 | 3 | 7.45 m2 | Sprzedane | ||
23 | 28.04 m2 | 1 | 3 | 3.74 m2 | Sprzedane | ||
24 | 68.28 m2 | 4 | 4 | 17.49 m2 | Sprzedane | ||
25 | 67.04 m2 | 4 | 4 | 7.59 m2 | Sprzedane | ||
26 | 34.16 m2 | 2 | 4 | 8.32 m2 | Sprzedane | ||
27 | 27.95 m2 | 1 | 4 | 3.96 m2 | Sprzedane |
Numer | Powierzchnia | Liczba pokoi | Piętro | Pow.Tarasu | Cena lokalu | Karta M. | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.38 m2 | 3 | 0 | 10.19 m2 | Sprzedane | ||
2 | 34.96 m2 | 2 | 0 | 8.82 m2 | Sprzedane | ||
3 | 36.28 m2 | 2 | 0 | 4.5 m2 | Sprzedane | ||
4 | 36.07 m2 | 2 | 0 | 9.08 m2 | Sprzedane | ||
5 | 69.33 m2 | 4 | 0 | 11.19 m2 | Sprzedane | ||
6 | 45.29 m2 | 3 | 1 | 8.66 m2 | Sprzedane | ||
7 | 34.76 m2 | 2 | 1 | 7.18 m2 | Sprzedane | ||
8 | 36.19 m2 | 2 | 1 | 3.36 m2 | Sprzedane | ||
9 | 35.98 m2 | 2 | 1 | 7.48 m2 | Sprzedane | ||
10 | 69.14 m2 | 4 | 1 | 10.1 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
11 | 45.15 m2 | 3 | 2 | 8.66 m2 | Sprzedane | ||
12 | 34.67 m2 | 2 | 2 | 7.18 m2 | Sprzedane | ||
13 | 36 m2 | 2 | 2 | 3.36 m2 | Sprzedane | ||
14 | 35.8 m2 | 2 | 2 | 7.48 m2 | Sprzedane | ||
15 | 69.05 m2 | 4 | 2 | 10.1 m2 | Sprzedane | ||
16 | 45.06 m2 | 3 | 3 | 8.66 m2 | Sprzedane | ||
17 | 34.48 m2 | 2 | 3 | 7.18 m2 | Sprzedane | ||
18 | 35.91 m2 | 2 | 3 | 3.36 m2 | Sprzedane | ||
19 | 35.71 m2 | 2 | 3 | 7.46 m2 | Sprzedane | ||
20 | 68.87 m2 | 4 | 3 | 10.1 m2 | Sprzedane | ||
21 | 44.93 m2 | 3 | 4 | 8.66 m2 | Sprzedane | ||
22 | 34.39 m2 | 2 | 4 | 7.16 m2 | Sprzedane | ||
23 | 35.77 m2 | 2 | 4 | 3.36 m2 | Pobierz | Sprzedane | |
24 | 35.56 m2 | 2 | 4 | 7.48 m2 | Sprzedane | ||
25 | 53.84 m2 | 3 | 4 | 13.87 m2 | Sprzedane | ||
26 | 45.86 m2 | 2 | 5 | 7.89 m2 | Sprzedane | ||
27 | 35.64 m2 | 2 | 5 | 4.02 m2 | Sprzedane | ||
28 | 46.88 m2 | 2 | 5 | 8.11 m2 | Sprzedane | ||
29 | -1 | Wolne |
Dziennik budowy
Prowadzimy prace murarskie oraz żelbetowe na kolejnych kondygnacjach Budynków 1A oraz 1B.
Zakończyliśmy prace nad stanem surowym, zamontowaliśmy stolarkę okienną, prowadzimy prace związane z elewacją zewnętrzną.
Wykonane zostały: Elewacja zewnętrzna, Tynki, oraz Wylewki końcowe, we wszystkich budynkach.
Przystępujemy do wykonania praz związanych z zagospodatowaniem terenu oraz prac wykończniowych wewnątrz budynków.
Zakończyliśmy prace budowlane na inwestycji, obecnie wykonujemy nasadzenia w obrębie budynków, oraz przygotwujemy mieszkania pod odbiory techniczne.
Dlaczego warto jest zamieszkać w Rzeszowie?
Rzeszów to dynamicznie rozwijające się miasto, które oferuje swoim mieszkańcom szeroką gamę możliwości. Prężnie działająca gospodarka oraz rosnąca liczba inwestycji sprawiają, że miasto przyciąga coraz więcej osób poszukujących nowych wyzwań zawodowych i życiowych. Rzeszów to także doskonałe miejsce dla rodzin, ze względu na dobrze rozwiniętą infrastrukturę edukacyjną, medyczną oraz rekreacyjną.
Doskonała lokalizacja osiedla mieszkaniowego Wieniawskiego 59
Wybudowane przez DOMEX osiedle mieszkaniowe na ul. Wieniawskiego w Rzeszowie to lokalizacja, która łączy w sobie zalety życia w mieście z bliskością natury. W pobliżu osiedla znajdują się liczne tereny zielone, parki oraz ścieżki rowerowe, które zachęcają do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu – m.in. do spacerów z rodziną, do jazdy na rowerze oraz do joggingu. Dodatkowo, osiedle położone jest w dogodnej odległości od centrum miasta, co umożliwia szybki dojazd do najważniejszych punktów Rzeszowa.
Komfortowe mieszkania dostępne w sprzedaży
W inwestycji mieszkaniowej Wieniawskiego 59 dostępne są w sprzedaży mieszkania o różnych metrażach, które zadowolą zarówno singli, jak i rodziny z dziećmi. Wszystkie lokale są nowocześnie zaprojektowane, z dbałością o funkcjonalność oraz o wysoką jakość wykończenia. Dodatkowo, mieszkania wyposażone są w energooszczędne rozwiązania, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji.
Na osiedlu można wybrać zarówno kawalerkę, jak i mieszkania 2-pokojowe i większe. Z pewnością każdy nasz klient znajdzie dla siebie taką nieruchomość, która będzie w największym stopniu spełniała jego potrzeby i wymagania!
Bezpieczeństwo i spokój dla mieszkańców Wieniawskiego 59
Stworzone przez nas osiedle mieszkaniowe na ul. Wieniawskiego w Rzeszowie to miejsce, gdzie bezpieczeństwo i spokój są priorytetem. Ponadto na osiedlu znajdują się wydzielone miejsca parkingowe oraz przestronne, zielone tereny, które sprzyjają integracji społeczności osiedlowej.
Inwestycja na miarę Twoich potrzeb
Mieszkania na ul. Wieniawskiego w Rzeszowie to propozycja dla osób ceniących sobie komfort życia w nowoczesnych i funkcjonalnych przestrzeniach. Dogodna lokalizacja, wysoka jakość wykonania oraz szeroka oferta dostępnych mieszkań sprawiają, że inwestycja w kupno mieszkania na osiedlu Wieniawskiego 59 na pewno dla każdego będzie dobrym rozwiązaniem. Jest to idealne miejsce dla każdego, kto marzy o własnym kącie w pięknym i dynamicznie rozwijającym się Rzeszowie. Jest to też bardzo dobry pomysł pod kątem inwestycji w mieszkania do wynajęcia.